유류할증료 적용단가

HOME> 해운광장> 유류할증료 적용단가 facebook blog print

연안여객선 유류할증료 기준표 적용가격

유류할증료 기준표 적용가격 - 년도, 월, 유종, 단가, 유류할증률, 적용기간, 비고 구성
년도 유종 단가 유류할증률 적용기간 비고
2020년 12월 0.05%MGO 368.9원
2020년 11월 0.05%MGO 367.9원
2020년 10월 0.05%MGO 381.9원
2020년 9월 0.05%MGO 414.5원
2020년 8월 0.05%MGO 420.5원
2020년 7월 0.05%MGO 390.5원
2020년 6월 0.05%MGO 298.3원
2020년 5월 0.05%MGO 301.3원
2020년 4월 0.05%MGO 418.3원
2020년 3월 0.05%MGO 555.8원
※ 각종 수수료 제외